Randwick

You can find absolutely everything you’re looking for in Randwick. From excellent access to hospitals, an abundance of public transport to a range of highly regarded primary schools and high schools, Randwick is a practical and promising place to live. There is a huge selection of top quality restaurants, cafes, bars and even a cinema. A laidback lifestyle of entertainment and good food, Randwick has everything for both the adults and kids.
  • Suburb:Randwick
  • Postcode:2031
Address Suburb Sold Date Bed Bath Car Sale Price
12/4-6 Coogee Bay Road RANDWICK 24-09-2021 2 1 1 $1,200,000 View Property
4/225 Darley Road RANDWICK 8-08-2020 2 1 1 $830,000 View Property
9/173 Avoca Street RANDWICK 1-10-2016 2 2 1 $1,211,000 View Property
12/63 Gilderthorpe Avenue RANDWICK 7-05-2016 2 2 1 $900,000 View Property
6/72 Albion Street RANDWICK 26-09-2015 2 1 1 $835,000 View Property
31/57 Belmore Road RANDWICK 14-02-2015 2 2 2 $725,000 View Property
11/72 Albion Street RANDWICK 13-02-2015 2 1 1 $710,000 View Property
56 Pine Street RANDWICK 10-10-2014 2 1 2 $1,545,000 View Property
8/23 Pine Street RANDWICK 8-10-2014 2 1 1 $780,000 View Property
72/6-8 Frances Street RANDWICK 26-07-2014 2 1 1 $715,000 View Property
4/219 Alison Road RANDWICK 27-05-2014 3 2 1 $930,000 View Property
7/219 Alison Road RANDWICK 1-10-2013 3 2 1 $870,000 View Property
1/2 Clara Street RANDWICK 6-09-2013 2 1 1 $675,000 View Property
16/27 Prince Street RANDWICK 1-09-2013 2 1 0 $530,000 View Property
18 Frenchmans Road RANDWICK 20-12-2012 3 2 2 $1,550,000 View Property
111 King Street RANDWICK 14-12-2012 2 1 1 $925,000 View Property
2/1 Waverley Street RANDWICK 6-07-2012 3 1 1 $740,000 View Property
23 Market Street RANDWICK 17-04-2012 3 1 4 $1,560,000 View Property
1/70-72 Perouse Road RANDWICK 26-11-2011 2 1 1 $595,000 View Property
12 Howard Street RANDWICK 4-12-2010 4 1 2 $1,340,000 View Property
Address Suburb Leased Date Bed Bath Car Lease Price
34/63-65 St Marks Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
23 Courland Street RANDWICK 1 1 0 Undisclosed View Property
705/34-52 Alison Road RANDWICK 2 2 1 Undisclosed View Property
2C/94-96 Alison Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
4/225 Darley Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
6/131 Barker Street RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
1/19 Glen Avenue RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
2/68 St Pauls Street RANDWICK 1 1 1 Undisclosed View Property
2/68 St Pauls Street RANDWICK 1 1 1 Undisclosed View Property
4/29 Meymott Street RANDWICK 3 1 0 Undisclosed View Property
2C/94 Alison Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
1/29 Meymott Street RANDWICK 3 2 1 Undisclosed View Property
31/57-63 Belmore Road RANDWICK 2 2 2 Undisclosed View Property
9 Frenchmans Road RANDWICK 3 1 5 Undisclosed View Property
381 Avoca Street RANDWICK 3 2 2 Undisclosed View Property
2/14 Albi Place RANDWICK 1 1 1 Undisclosed View Property
12/63-71 Gilderthorpe Avenue RANDWICK 2 2 1 Undisclosed View Property
7/72 Albion Street RANDWICK 1 1 1 Undisclosed View Property
94E/260 Alison Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property
2C/94 Alison Road RANDWICK 2 1 1 Undisclosed View Property