Mascot

Located just 7km south of Sydney’s CBD and only one stop from Central Station Mascot is the epitome of convenient living. With an abundance of public transport and a short trip to the airport, city and neighboring suburbs Mascot is located perfectly.

The strip of shops along Botany Road have a sincere local feel and they not only draw a street long crowd at lunchtime but they also provide residents with an assortment of multi cultural food, quality cafes and restaurants as well as family health care, banking and child care facilities. The friendly and welcoming local small business owners only add to the refreshing sociable community.
  • Suburb:Mascot
  • Postcode:2020
Address Suburb Bed Bath Car Price
296 King Street MASCOT 4 2 3 Under Contract | Jamie Van Le 0488 083 060 View Property
191 King Street MASCOT 3 1 2 Forthcoming Auction | Jamie Van Le 0488 083 060 View Property
Address Suburb Sold Date Bed Bath Car Sale Price
16/185 King Street MASCOT 8-12-2022 1 1 1 $492,500 View Property
75 Maloney Street MASCOT 13-05-2019 3 1 1 $1,250,000 View Property
160 King Street MASCOT 16-02-2019 2 1 1 $937,500 View Property
18 Alfred Street MASCOT 28-02-2018 3 2 1 $1,450,000 View Property
37/6 High Street MASCOT 28-10-2015 2 1 1 $650,000 View Property
68 Wellington Street MASCOT 15-11-2014 3 2 2 $1,165,000 View Property
9 Robey Street MASCOT 22-02-2014 3 2 2 $961,000 View Property
6 Miles Street MASCOT 4-07-2012 3 3 0 $668,000 View Property
3/10 High Street MASCOT 10-05-2012 2 1 1 $460,000 View Property
9/243-245 King Street MASCOT 1-05-2012 4 4 2 $920,000 View Property
3/219 King Street MASCOT 17-10-2011 3 1 3 $802,500 View Property
8/243-245 King Street MASCOT 10-10-2011 4 4 0 $910,000 View Property
94/109 ORiordan Street MASCOT 13-09-2011 2 2 2 $543,000 View Property
95 Sutherland MASCOT 1-09-2011 4 1 2 $950,000 View Property
509/149 O'Riordan Street MASCOT 25-05-2011 2 2 2 $585,000 View Property
609/149-161 O'Riordan Street MASCOT 8-04-2011 2 2 2 $560,000 View Property
3/243-245 King Street MASCOT 30-03-2011 4 4 2 $945,000 View Property
4/219 King Street MASCOT 21-03-2011 3 2 2 $802,500 View Property
605/149-161 O'Riordan Street MASCOT 3-11-2010 3 3 0 $775,000 View Property
8 David Street MASCOT 21-08-2010 3 2 2 $900,500 View Property
Address Suburb Leased Date Bed Bath Car Lease Price
160 King Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
2/27 Tramway Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
2/67 Maloney Street MASCOT 2 1 0 Undisclosed View Property
1a/67 Maloney Street MASCOT 1 1 0 Undisclosed View Property
3/220 King Street MASCOT 1 1 0 Undisclosed View Property
68 Wellington Street MASCOT 3 2 1 Undisclosed View Property
609/149-161 O'Riordan Street MASCOT 2 2 2 Undisclosed View Property
68 Wellington Street MASCOT 3 1 1 Undisclosed View Property
160 King Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
609/149-161 O'RIORDAN Street MASCOT 2 2 2 Undisclosed View Property
REAR 68 WELLINGTON STREET MASCOT 0 1 0 Undisclosed View Property
37/6-22 High Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
29 Coward Street MASCOT 2 1 0 Undisclosed View Property
68 Wellington Street MASCOT 3 1 2 Undisclosed View Property
94/109 O'Riordan MASCOT 2 2 2 Undisclosed View Property
100 High Street MASCOT 1 1 0 Undisclosed View Property
3/219-223 King Street MASCOT 3 2 1 Undisclosed View Property
160 King Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
3/10-22 High Street MASCOT 2 1 1 Undisclosed View Property
28 Baxter Road MASCOT 3 1 0 Undisclosed View Property